
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | JJP - 418 | 6143 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JJP - 417 | 3367 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | JJP - 416 | 9089 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | JJP - 415 | 1924 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | JJP - 414 | 5263 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | JJP - 413 | 6374 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | JJP - 412 | 4520 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | JJP - 411 | 0018 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JJP - 410 | 7364 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | JJP - 409 | 1539 |
